【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月秦新能源销量为2696辆,在比亚迪销量中占比1.47%,在紧凑型车销量中排名第38位。
2023年4月,秦新能源销量同比下降16.48%,环比下降10.58%;最近12个月中,秦新能源销量在2022年7月达到最高,销量为4021辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2696 | 1.47% | 0.71% | 38 |
2023-03 | 3015 | 1.66% | 0.79% | 33 |
2023-02 | 3106 | 1.83% | 0.82% | 29 |
2023-01 | 2595 | 1.95% | 0.68% | 33 |
2022-12 | 3057 | 1.35% | 0.8% | 44 |
2022-11 | 2822 | 1.26% | 0.74% | 46 |
2022-10 | 2475 | 1.14% | 0.65% | 48 |
2022-09 | 3457 | 1.72% | 0.91% | 40 |
2022-08 | 3823 | 2.20% | 1.01% | 33 |
2022-07 | 4021 | 2.48% | 1.06% | 35 |
2022-06 | 3243 | 2.42% | 0.85% | 43 |
2022-05 | 2810 | 2.46% | 0.74% | 40 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2023年4月份的市场份额同比下降了0.64%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-4月,秦新能源的累计销量达到11412辆, 同比下降66.23%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 | 1.47% |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 | 38.81% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.59% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.16% |
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 21.77% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。