【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安CS75 PLUS销量为20721辆,在长安汽车销量中占比27.10%,在SUV销量中排名第5位。
2023年4月,长安CS75 PLUS销量同比增长73.01%,环比增长23.86%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为27418辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 20721 | 27.10% | 2.81% | 5 |
2023-03 | 16729 | 24.83% | 2.27% | 4 |
2023-02 | 13400 | 18.55% | 1.82% | 6 |
2023-01 | 21620 | 24.00% | 2.93% | 2 |
2022-12 | 27418 | 22.00% | 3.72% | 4 |
2022-11 | 20089 | 23.42% | 2.72% | 6 |
2022-10 | 21555 | 19.69% | 2.92% | 7 |
2022-09 | 19167 | 20.70% | 2.6% | 9 |
2022-08 | 10602 | 21.42% | 1.44% | 29 |
2022-07 | 21419 | 22.13% | 2.9% | 5 |
2022-06 | 21084 | 23.96% | 2.86% | 5 |
2022-05 | 13797 | 20.88% | 1.87% | 5 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2023年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-4月,长安CS75 PLUS的累计销量达到72470辆, 同比下降69.5%, 在SUV销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 | 27.10% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 | 16.65% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 18.43% |
红旗HS5 | 8420 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 33.59% |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 11.88% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。