【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月海豚销量为29961辆,在比亚迪销量中占比16.32%,在小型车销量中排名第1位。
2023年4月,海豚销量同比增长148.85%,环比增长8.21%;最近12个月中,海豚销量在2023年4月达到最高,销量为29961辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 29961 | 16.32% | 40.18% | 1 |
2023-03 | 27687 | 15.26% | 37.13% | 1 |
2023-02 | 22682 | 13.39% | 30.42% | 1 |
2023-01 | 17582 | 13.19% | 23.58% | 1 |
2022-12 | 26074 | 11.51% | 34.97% | 1 |
2022-11 | 26063 | 11.61% | 34.95% | 1 |
2022-10 | 25336 | 11.70% | 33.98% | 1 |
2022-09 | 24956 | 12.42% | 33.47% | 1 |
2022-08 | 23469 | 13.49% | 31.48% | 1 |
2022-07 | 21005 | 12.95% | 28.17% | 1 |
2022-06 | 10376 | 7.76% | 13.92% | 1 |
2022-05 | 6430 | 5.63% | 8.62% | 1 |
在小型车市场,海豚在2023年4月份的市场份额同比下降了4.20%, 2023年1-4月,海豚的累计销量达到97912辆, 同比下降52.34%, 在小型车销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 16.32% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 30.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.16% |
零跑T03 | 1454 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 16.66% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 长安汽车 | 0.05% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 比亚迪 | 0.01% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。