【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安UNI-K 智电iDD销量为500辆,在长安汽车销量中占比0.65%,在SUV销量中排名第183位。
长安UNI-K 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,长安UNI-K 智电iDD销量同比下降58.85%,环比下降5.48%;最近12个月中,长安UNI-K 智电iDD销量在2022年7月达到最高,销量为2393辆。
长安UNI-K 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 500 | 0.65% | 0.07% | 183 |
2023-03 | 529 | 0.79% | 0.07% | 179 |
2023-02 | 1049 | 1.45% | 0.14% | 115 |
2022-12 | 547 | 0.44% | 0.07% | 197 |
2022-10 | 772 | 0.71% | 0.1% | 173 |
2022-09 | 1526 | 1.65% | 0.21% | 138 |
2022-08 | 304 | 0.61% | 0.04% | 210 |
2022-07 | 2393 | 2.47% | 0.32% | 111 |
2022-06 | 2237 | 2.54% | 0.3% | 102 |
2022-05 | 1699 | 2.57% | 0.23% | 98 |
在SUV市场,长安UNI-K 智电iDD在2023年4月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月下降4个名次。
长安汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
长安UNI-K 智电iDD与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 长安汽车 | 0.65% |
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 长安林肯 | 57.79% |
岚图FREE | 1328 | SUV | 118 | 岚图汽车 | 39.77% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 13.85% |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 | 37.27% |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 11.10% |
长安UNI-K 智电iDD 18.29-21.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。