【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月凌放HARRIER销量为2638辆,在一汽丰田销量中占比3.70%,在SUV销量中排名第80位。
2023年4月,凌放HARRIER销量同比增长1259.79%,环比下降5.75%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2022年7月达到最高,销量为6650辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2638 | 3.70% | 0.36% | 80 |
2023-03 | 2799 | 4.49% | 0.38% | 69 |
2023-02 | 2004 | 4.01% | 0.27% | 82 |
2023-01 | 1675 | 3.83% | 0.23% | 86 |
2022-12 | 2270 | 3.80% | 0.31% | 109 |
2022-11 | 1038 | 1.58% | 0.14% | 149 |
2022-10 | 1379 | 1.84% | 0.19% | 141 |
2022-09 | 5161 | 6.08% | 0.7% | 66 |
2022-08 | 4886 | 5.23% | 0.66% | 64 |
2022-07 | 6650 | 8.04% | 0.9% | 50 |
2022-06 | 6041 | 5.92% | 0.82% | 55 |
2022-05 | 5070 | 8.75% | 0.69% | 45 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2023年4月份的市场份额同比增长了0.32%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2023年1-4月,凌放HARRIER的累计销量达到9116辆, 同比下降79.47%, 在SUV销量排名为第82位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 24.73% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 19.36% |
亚洲龙 | 10486 | 中型车 | 8 | 14.69% |
卡罗拉锐放 | 8801 | SUV | 21 | 12.33% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 5.52% |
格瑞维亚 | 3688 | MPV | 10 | 5.17% |
皇冠陆放 | 2981 | SUV | 75 | 4.18% |
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 3.70% |
丰田bZ3 | 2342 | 中型车 | 26 | 3.28% |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 2.16% |
亚洲狮 | 1517 | 紧凑型车 | 46 | 2.13% |
一汽丰田bZ4X | 1205 | SUV | 123 | 1.69% |
奕泽IZOA | 680 | SUV | 166 | 0.95% |
RAV4荣放双擎E+ | 60 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 21 | 紧凑型车 | 84 | 0.03% |
奕泽E进擎 | 5 | SUV | 289 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 2638 | SUV | 80 | 一汽丰田 | 3.70% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 华晨宝马 | 13.59% |
奥迪Q3 | 4692 | SUV | 46 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
欧蓝德 | 3243 | SUV | 68 | 广汽三菱 | 56.76% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。