【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月睿蓝汽车X3 PRO销量为2048辆,在睿蓝汽车销量中占比80.98%,在SUV销量中排名第98位。
2023年4月,睿蓝汽车X3 PRO销量同比增长32.56%,环比增长406.93%;最近12个月中,睿蓝汽车X3 PRO销量在2022年12月达到最高,销量为3786辆。
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2048 | 80.98% | 0.28% | 98 |
2023-03 | 404 | 28.98% | 0.05% | 196 |
2023-02 | 215 | 26.54% | 0.03% | 219 |
2023-01 | 110 | 6.82% | 0.01% | 229 |
2022-12 | 3786 | 28.54% | 0.51% | 85 |
2022-11 | 627 | 8.52% | 0.08% | 180 |
2022-10 | 1739 | 29.82% | 0.24% | 125 |
2022-09 | 1190 | 18.06% | 0.16% | 153 |
2022-08 | 1004 | 22.93% | 0.14% | 151 |
2022-07 | 1905 | 35.16% | 0.26% | 119 |
2022-06 | 1810 | 36.67% | 0.25% | 118 |
2022-05 | 1611 | 39.98% | 0.22% | 103 |
在SUV市场,睿蓝汽车X3 PRO在2023年4月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升98个名次。 2023年1-4月,睿蓝汽车X3 PRO的累计销量达到2777辆, 在SUV销量排名为第154位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
睿蓝汽车X3 PRO | 2048 | SUV | 98 | 80.98% |
枫叶80V | 481 | MPV | 34 | 19.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
睿蓝汽车X3 PRO | 2048 | SUV | 98 | 睿蓝汽车 | 80.98% |
瑞虎3X | 1460 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 | 5.96% |
宝骏510 | 24 | SUV | 270 | 上汽通用五菱 | 5.32% |
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 起亚 | 9.46% |
炫界 | 892 | SUV | 143 | 凯翼汽车 | 21.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。