【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月元宝销量为300辆,在北京汽车制造厂销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第12位。
2023年4月,元宝销量环比下降0.33%;最近12个月中,元宝销量在2022年9月达到最高,销量为3908辆。
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 300 | 100.00% | 0.61% | 12 |
2023-03 | 301 | 100.00% | 0.62% | 14 |
2023-02 | 575 | 100.00% | 1.18% | 10 |
2023-01 | 362 | 100.00% | 0.74% | 11 |
2022-12 | 975 | 100.00% | 1.99% | 12 |
2022-11 | 1201 | 100.00% | 2.46% | 13 |
2022-10 | 3675 | 100.00% | 7.51% | 6 |
2022-09 | 3908 | 100.00% | 7.99% | 7 |
元宝在微型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,元宝的累计销量达到1538辆, 在微型车销量排名为第13位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
元宝 | 300 | 微型车 | 12 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元宝 | 300 | 微型车 | 12 | 北京汽车制造厂 | 100.00% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 30.47% |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.07% |
花仙子 | 657 | 微型车 | 9 | 江汽集团 | 8.56% |
QQ冰淇淋 | 4253 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 53.14% |
风光MINIEV | 237 | 微型车 | 13 | 东风小康 | 16.06% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。