【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月亚洲龙销量为11729辆,在一汽丰田销量中占比15.86%,在中型车销量中排名第9位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,亚洲龙销量同比增长20.68%,环比增长26.61%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年9月达到最高,销量为11729辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11729 | 15.86% | 3.57% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 2.82% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.58% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.49% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.38% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.19% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.46% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 0.83% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 2.02% | 17 |
2023-12 | 11478 | 13.44% | 3.49% | 11 |
2023-11 | 6825 | 10.51% | 2.08% | 16 |
2023-10 | 8829 | 13.19% | 2.69% | 13 |
在中型车市场,亚洲龙在2024年9月份的市场份额同比下降了0.73%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,亚洲龙的累计销量达到53681辆, 同比下降43.64%, 在中型车销量排名为第14位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 23.10% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 15.86% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 10.28% |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 9.34% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 6.72% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 4.96% |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 3.31% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 1.07% |
亚洲狮 | 86 | 紧凑型车 | 72 | 0.12% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 0.11% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 15.86% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
凯迪拉克CT4 | 17 | 中型车 | 56 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.24% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 一汽丰田 | 1.07% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。