【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月阿维塔11销量为1610辆,在阿维塔科技销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第107位。
2023年4月,阿维塔11销量环比下降27.51%;最近12个月中,阿维塔11销量在2023年3月达到最高,销量为2221辆。
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1610 | 100.00% | 0.22% | 107 |
2023-03 | 2221 | 100.00% | 0.3% | 87 |
2023-02 | 2018 | 100.00% | 0.27% | 81 |
2023-01 | 1415 | 100.00% | 0.19% | 95 |
2022-12 | 757 | 100.00% | 0.1% | 187 |
阿维塔11在SUV的排名较上月下降20个名次。 2023年1-4月,阿维塔11的累计销量达到7264辆, 在SUV销量排名为第93位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔11 | 1610 | SUV | 107 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔11 | 1610 | SUV | 107 | 阿维塔科技 | 100.00% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 | 2.65% |
Model Y | 26760 | SUV | 2 | 特斯拉中国 | 66.97% |
智己L7 | 79 | 中大型车 | 24 | 智己汽车 | 3.93% |
问界M5 | 1609 | SUV | 108 | 金康赛力斯 | 66.02% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 比亚迪 | 3.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。