【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月本田CR-V销量为11798辆,在东风本田销量中占比34.54%,在SUV销量中排名第12位。
2023年4月,本田CR-V销量同比增长124.6%,环比增长9.03%;最近12个月中,本田CR-V销量在2022年7月达到最高,销量为26294辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 11798 | 34.54% | 1.6% | 12 |
2023-03 | 10821 | 27.27% | 1.47% | 12 |
2023-02 | 13385 | 35.52% | 1.81% | 7 |
2023-01 | 7006 | 29.54% | 0.95% | 27 |
2022-12 | 21637 | 35.52% | 2.93% | 5 |
2022-11 | 12567 | 34.57% | 1.7% | 11 |
2022-10 | 17217 | 34.91% | 2.33% | 10 |
2022-09 | 13806 | 31.96% | 1.87% | 19 |
2022-08 | 5796 | 12.30% | 0.79% | 54 |
2022-07 | 26294 | 33.61% | 3.56% | 3 |
2022-06 | 25374 | 33.97% | 3.44% | 3 |
2022-05 | 9423 | 26.33% | 1.28% | 21 |
在SUV市场,本田CR-V在2023年4月份的市场份额同比增长了0.39%, 2023年1-4月,本田CR-V的累计销量达到43010辆, 同比下降79.63%, 在SUV销量排名为第10位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 34.54% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 18.81% |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 15.17% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 10.92% |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 6.42% |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 6.39% |
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 3.50% |
本田CR-V新能源 | 603 | SUV | 170 | 1.77% |
LIFE | 514 | 小型车 | 9 | 1.50% |
本田HR-V | 199 | SUV | 226 | 0.58% |
本田e:NS1 | 131 | SUV | 239 | 0.38% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
途安 | 87 | MPV | 49 | 上汽大众 | 0.09% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 | 19.12% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。