【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰EQS车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰EQS目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为84.50-133.90万元,详见下表:
奔驰EQS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 450+ 先锋版 | 84.50万 | 到店面议 | 84.50万 | 询底价 |
2022款 改款 450+ 豪华版 | 95.60万 | 到店面议 | 95.60万 | 询底价 |
2022款 改款 450+ 先型特别版 | 108.00万 | 到店面议 | 108.00万 | 询底价 |
2022款 改款 580 4MATIC | 131.40万 | 到店面议 | 131.40万 | 询底价 |
2023款 450+ 先锋版 | 88.10万 | 到店面议 | 88.10万 | 询底价 |
2023款 450+ 豪华版 | 99.20万 | 到店面议 | 99.20万 | 询底价 |
2023款 580 4MATIC | 133.90万 | 到店面议 | 133.90万 | 询底价 |
奔驰EQS频道:http://www.16888.com/129173/
制表:车主之家
|
周边城市奔驰EQS优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 84.50-133.90万 | 到店面议 | 84.50-133.90万 | 询底价 |
眉山 | 84.50-133.90万 | 到店面议 | 84.50-133.90万 | 询底价 |
遂宁 | 84.50-133.90万 | 到店面议 | 88.10-151.36万 | 询底价 |
成都奔驰EQS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQS | 84.50-133.90万 | 到店面议 | 84.50-133.90万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 48.88-64.09万 | 到店面议 | 48.88-64.09万 | 询底价 | |
奔驰EQC | 49.19-57.19万 | 到店面议 | 49.19-57.19万 | 询底价 | |
奔驰EQS SUV | 91.05-110.05万 | 到店面议 | 91.05-110.05万 | 询底价 | |
奥迪Q7欧版 | 68.90-76.80万 | 到店面议 | 68.90-76.80万 | 询底价 | |
宝马X5墨版 | 76.80-96.80万 |
26.80万
|
67.80-86.80万 | 询底价 | |
奥迪A6L新能源 | 50.80-50.80万 |
8.20万
|
42.60-42.60万 | 询底价 | |
奔驰EQE | 52.80-58.50万 |
5.07万
|
47.80-53.43万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-EQ经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)