【车主之家 成华行情】 近日,通过对成华新世代全顺车主实际成交价追踪,车主之家发现,新世代全顺目前在售的104款车型暂无优惠,实际成交价格为16.38-28.39万元,详见下表:
新世代全顺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.2T手动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 16.60万 | 到店面议 | 16.60万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 19.38万 | 到店面议 | 19.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座中顶国VI | 20.19万 | 到店面议 | 20.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI | 20.38万 | 到店面议 | 20.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 22.36万 | 到店面议 | 22.36万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 16.96万 | 到店面议 | 16.96万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 17.20万 | 到店面议 | 17.20万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 19.79万 | 到店面议 | 19.79万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座中顶国VI | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 22.28万 | 到店面议 | 22.28万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 22.96万 | 到店面议 | 22.96万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 17.36万 | 到店面议 | 17.36万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 17.60万 | 到店面议 | 17.60万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 20.19万 | 到店面议 | 20.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 20.38万 | 到店面议 | 20.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 23.36万 | 到店面议 | 23.36万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 17.25万 | 到店面议 | 17.25万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座中顶国VI | 20.49万 | 到店面议 | 20.49万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座中顶国VI | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座高顶国VI | 21.19万 | 到店面议 | 21.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座高顶国VI | 21.29万 | 到店面议 | 21.29万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 17.85万 | 到店面议 | 17.85万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 18.10万 | 到店面议 | 18.10万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 20.18万 | 到店面议 | 20.18万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 20.88万 | 到店面议 | 20.88万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座中顶国VI | 21.09万 | 到店面议 | 21.09万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座中顶国VI | 21.19万 | 到店面议 | 21.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座高顶国VI | 21.79万 | 到店面议 | 21.79万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座高顶国VI | 21.89万 | 到店面议 | 21.89万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 18.25万 | 到店面议 | 18.25万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 18.49万 | 到店面议 | 18.49万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 21.28万 | 到店面议 | 21.28万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 20.38万 | 到店面议 | 20.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 20.58万 | 到店面议 | 20.58万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 23.38万 | 到店面议 | 23.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 23.99万 | 到店面议 | 23.99万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座中顶国VI | 24.00万 | 到店面议 | 24.00万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座高顶国VI | 24.70万 | 到店面议 | 24.70万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 25.68万 | 到店面议 | 25.68万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 26.28万 | 到店面议 | 26.28万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 26.58万 | 到店面议 | 26.58万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 21.75万 | 到店面议 | 21.75万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 22.02万 | 到店面议 | 22.02万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 25.05万 | 到店面议 | 25.05万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 21.18万 | 到店面议 | 21.18万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 23.95万 | 到店面议 | 23.95万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 24.59万 | 到店面议 | 24.59万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座中顶国VI | 24.60万 | 到店面议 | 24.60万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座高顶国VI | 25.30万 | 到店面议 | 25.30万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 26.28万 | 到店面议 | 26.28万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 26.88万 | 到店面议 | 26.88万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 27.19万 | 到店面议 | 27.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 21.38万 | 到店面议 | 21.38万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 24.35万 | 到店面议 | 24.35万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 25.00万 | 到店面议 | 25.00万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 26.68万 | 到店面议 | 26.68万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 27.28万 | 到店面议 | 27.28万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 27.58万 | 到店面议 | 27.58万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 22.35万 | 到店面议 | 22.35万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 22.62万 | 到店面议 | 22.62万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 25.65万 | 到店面议 | 25.65万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 23.02万 | 到店面议 | 23.02万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 22.75万 | 到店面议 | 22.75万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 26.05万 | 到店面议 | 26.05万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 23.19万 | 到店面议 | 23.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 23.79万 | 到店面议 | 23.79万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 24.19万 | 到店面议 | 24.19万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 24.88万 | 到店面议 | 24.88万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.48万 | 到店面议 | 25.48万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.88万 | 到店面议 | 25.88万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.34万 | 到店面议 | 25.34万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 26.34万 | 到店面议 | 26.34万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.94万 | 到店面议 | 25.94万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动普通型高级营运客车Pro5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 26.34万 | 到店面议 | 26.34万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动普通型高级营运客车Pro5.9米带机械踏板9座中顶国VI | 27.34万 | 到店面议 | 27.34万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动普通型高级营运客车Pro5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 26.94万 | 到店面议 | 26.94万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动豪华型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 26.39万 | 到店面议 | 26.39万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 27.39万 | 到店面议 | 27.39万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动豪华型高级营运客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2021款 2.2T手动豪华型高级营运客车Pro5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 27.39万 | 到店面议 | 27.39万 | 询底价 |
2021款 2.2T(包)自动豪华型高级营运客车Pro5.9米带机械踏板9座中顶国VI | 28.39万 | 到店面议 | 28.39万 | 询底价 |
2021款 2.2T自动豪华型高级营运客车Pro5.9米后双胎带机械踏板9座中顶国VI | 27.99万 | 到店面议 | 27.99万 | 询底价 |
2022款 2.2T手动物流车Pro中轴7座中高顶 | 19.68万 | 到店面议 | 19.68万 | 询底价 |
2022款 2.2T手动物流车Pro中轴7座高顶 | 20.03万 | 到店面议 | 20.03万 | 询底价 |
2022款 2.2T自动物流车Pro中轴7座中高顶 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
2022款 2.2T自动物流车Pro中轴7座高顶 | 20.63万 | 到店面议 | 20.63万 | 询底价 |
2022款 2.2T手动普通型客车Pro中轴9座中高顶 | 22.92万 | 到店面议 | 22.92万 | 询底价 |
2022款 2.2T手动普通型客车Pro中轴9座高顶 | 23.27万 | 到店面议 | 23.27万 | 询底价 |
2022款 2.2T自动普通型客车Pro中轴9座中高顶 | 23.52万 | 到店面议 | 23.52万 | 询底价 |
2022款 2.2T自动普通型客车Pro中轴9座高顶 | 23.87万 | 到店面议 | 23.87万 | 询底价 |
2022款 2.2T手动豪华型客车Pro中轴9座中高顶 | 24.65万 | 到店面议 | 24.65万 | 询底价 |
2022款 2.2T自动豪华型客车Pro中轴9座高顶 | 25.25万 | 到店面议 | 25.25万 | 询底价 |
新世代全顺频道:http://www.16888.com/126313/
制表:车主之家
|
新世代全顺 2021款 2.2T手动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.2T 140马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5003×1974×2398 | 轴距 | 2933 |
最大功率 | 103 | 最大扭矩 | 355 |
最高车速 | 145 | 网友油耗 | 12.3L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 8 名 |
周边城市新世代全顺优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 0.00-28.39万 | 到店面议 | 16.38-28.39万 | 询底价 |
德阳 | 16.38-28.39万 | 到店面议 | 16.38-28.39万 | 询底价 |
成都新世代全顺与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
新世代全顺 | 16.38-28.39万 | 到店面议 | 16.38-28.39万 | 询底价 | |
途睿欧 | 18.69-27.58万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 |
1.00万
|
12.39-32.59万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS V90 | 14.78-34.96万 |
1.20万
|
13.58-33.76万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS V80 | 10.88-25.06万 |
1.40万
|
9.88-24.06万 | 询底价 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 |
2.10万
|
8.69-15.79万 | 询底价 | |
全顺 | 12.64-21.91万 |
0.10万
|
12.64-21.81万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.12-23.27万 |
1.50万
|
9.62-23.27万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)