【车主之家 邛崃行情】 近日,通过对邛崃宝马M4车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马M4目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为89.39-105.88万元,详见下表:
宝马M4 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 M4双门轿跑车 雷霆版 | 89.39万 | 到店面议 | 89.39万 | 询底价 |
2023款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 94.39万 | 到店面议 | 94.39万 | 询底价 |
2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 101.39万 | 到店面议 | 101.39万 | 询底价 |
2023款 M4双门轿跑车 M xDrive M 50周年专属限量版 | 105.88万 | 到店面议 | 105.88万 | 询底价 |
宝马M4频道:http://www.16888.com/126508/
制表:车主之家
|
宝马M4 2023款 M4双门轿跑车 M xDrive M 50周年专属限量版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 3.0T 510马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4803*1887*1404 | 轴距 | 2857 |
最大功率 | 375 | 最大扭矩 | 650 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 12.3L (10人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 46 名 |
成都宝马M4与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马M4 | 89.39-105.88万 | 到店面议 | 89.39-105.88万 | 询底价 | |
宝马M3 | 84.99-91.39万 | 到店面议 | 84.99-91.39万 | 询底价 | |
宝马M5 | 143.89-143.89万 | 到店面议 | 145.39-145.39万 | 询底价 | |
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 48.88-64.09万 | 到店面议 | 48.88-64.09万 | 询底价 | |
奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 | 到店面议 | 85.28-87.48万 | 询底价 | |
宝马8系 | 36.60-120.80万 | 到店面议 | 97.80-120.80万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 |
10.00万
|
89.80-247.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马M经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)