mu-X牧游侠 全部在售 2022款 2020款 2018款 2017款 2015款

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都mu-X牧游侠车主实际成交价追踪,车主之家发现,mu-X牧游侠目前在售的30款车型暂无优惠,实际成交价格为16.68-27.98万元,详见下表:

mu-X牧游侠 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲悦版 5座 国VI 18.18万 到店面议 18.18万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲悦版 7座 国VI 18.78万 到店面议 18.78万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲享版 5座 国VI 19.88万 到店面议 19.88万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲享版 7座 国VI 20.48万 到店面议 20.48万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动畅游型 5座 21.28万 到店面议 21.28万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动畅游型 7座 21.38万 到店面议 21.38万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 7座 国VI 21.88万 到店面议 21.88万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 7座 国VI 23.58万 到店面议 23.58万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动尊享型 5座 23.23万 到店面议 23.23万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动尊享型 7座 23.38万 到店面议 23.38万 询底价
2017款 3.0T 四驱手动探索型 5座 国IV 23.48万 到店面议 23.48万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 5座 国VI 21.28万 到店面议 21.28万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座 国VI 22.98万 到店面议 22.98万 询底价
2017款 3.0T 两驱自动尊享型 5座 国V 22.78万 到店面议 22.78万 询底价
2017款 3.0T 两驱自动尊享型 7座 国V 23.08万 到店面议 23.08万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 5座 国VI 24.78万 到店面议 24.78万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 7座 国VI 25.38万 到店面议 25.38万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱至臻版 5座 27.98万 到店面议 27.98万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 5座 16.68万 到店面议 16.68万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 7座 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲享型 5座 18.38万 到店面议 18.38万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲享型 7座 18.98万 到店面议 18.98万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 5座 19.78万 到店面议 19.78万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 7座 20.38万 到店面议 20.38万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 5座 21.48万 到店面议 21.48万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 7座 22.08万 到店面议 22.08万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型豪华版 5座 20.58万 到店面议 20.58万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱铃享型 5座 25.58万 到店面议 25.58万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型超豪华版 5座 21.88万 到店面议 21.88万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型至尊版 5座 22.88万 到店面议 22.88万 询底价
mu-X牧游侠频道:http://www.16888.com/127928/
制表:车主之家

mu-X牧游侠 全部在售 2022款 2020款 2018款 2017款 2015款

mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 5座 国VI基本参数配置表
级别 SUV 发动机 1.9T 166马力 L4
变速箱 6挡手自一体 驱动方式 手自一体变速箱(AT)
长*宽*高 4830*1860*1830 轴距 2845
最大功率 122 最大扭矩 360
最高车速 180 网友油耗 11.1L (4人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 179 名

成都mu-X牧游侠与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
mu-X牧游侠 16.68-27.98万 到店面议 16.68-27.98万 询底价
坦克300 19.98-30.28万 到店面议 19.98-30.28万 询底价
北京BJ40 15.98-27.29万
1.00万
14.98-26.99万 询底价
途达 16.98-24.83万
1.10万
15.88-23.73万 询底价
哈弗H9 21.48-27.98万
0.50万
20.98-27.48万 询底价
开拓者 19.49-26.69万 到店面议 19.49-26.69万 询底价
9.78-28.98万
1.00万
9.28-28.48万 询底价
上汽大通MAXUS T90 12.98-25.98万
1.50万
11.48-24.98万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友