【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月凯迪拉克CT6销量为1180辆,在通用凯迪拉克销量中占比9.07%,在中大型车销量中排名第13位。
凯迪拉克CT6销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,凯迪拉克CT6销量同比增长5.45%,环比增长27.29%;最近12个月中,凯迪拉克CT6销量在2023年7月达到最高,销量为1572辆。
凯迪拉克CT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用凯迪拉克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1180 | 9.07% | 1.14% | 13 |
2023-08 | 927 | 5.79% | 0.89% | 14 |
2023-07 | 1572 | 9.82% | 1.52% | 10 |
2023-06 | 297 | 1.80% | 0.29% | 21 |
2023-05 | 1139 | 5.69% | 1.1% | 12 |
2023-04 | 1219 | 6.41% | 1.18% | 11 |
2023-03 | 905 | 6.96% | 0.87% | 12 |
2023-02 | 559 | 5.59% | 0.54% | 13 |
2023-01 | 413 | 4.34% | 0.4% | 13 |
2022-12 | 1368 | 5.14% | 1.32% | 10 |
2022-11 | 1319 | 5.54% | 1.27% | 10 |
2022-10 | 1256 | 5.68% | 1.21% | 12 |
在中大型车市场,凯迪拉克CT6在2023年9月份的市场份额同比增长了0.04%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,凯迪拉克CT6的累计销量达到8211辆, 同比下降30.2%, 在中大型车销量排名为第14位。
通用凯迪拉克2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 52.03% |
凯迪拉克CT6 | 1180 | 中大型车 | 13 | 9.07% |
凯迪拉克XT5 | 1021 | SUV | 150 | 7.85% |
凯迪拉克XT4 | 1002 | SUV | 154 | 7.70% |
凯迪拉克XT6 | 846 | SUV | 167 | 6.50% |
凯迪拉克GT4 | 807 | SUV | 171 | 6.20% |
凯迪拉克CT4 | 698 | 中型车 | 37 | 5.37% |
LYRIQ锐歌 | 686 | SUV | 181 | 5.27% |
凯迪拉克CT6与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT6 | 1180 | 中大型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 9.07% |
奥迪A6L | 18809 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 30.04% |
凯迪拉克XT5 | 1021 | SUV | 150 | 通用凯迪拉克 | 7.85% |
亚洲龙 | 9719 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 12.49% |
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 52.03% |
凯迪拉克CT4 | 698 | 中型车 | 37 | 通用凯迪拉克 | 5.37% |
凯迪拉克CT6 35.97-48.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。