【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月沃尔沃S90销量为3560辆,在沃尔沃亚太销量中占比26.17%,在中大型车销量中排名第6位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,沃尔沃S90销量同比增长66.67%,环比下降3.52%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2023年8月达到最高,销量为3690辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 3560 | 26.17% | 3.43% | 6 |
2023-08 | 3690 | 26.54% | 3.56% | 6 |
2023-07 | 3231 | 25.91% | 3.12% | 6 |
2023-06 | 3467 | 25.49% | 3.34% | 6 |
2023-05 | 3404 | 27.84% | 3.28% | 5 |
2023-04 | 2868 | 26.97% | 2.77% | 6 |
2023-03 | 2344 | 24.25% | 2.26% | 7 |
2023-02 | 2576 | 23.05% | 2.48% | 6 |
2023-01 | 1997 | 20.57% | 1.93% | 6 |
2022-12 | 3601 | 22.12% | 3.47% | 6 |
2022-11 | 2517 | 26.03% | 2.43% | 7 |
2022-10 | 3004 | 21.17% | 2.9% | 7 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2023年9月份的市场份额同比增长了1.34%, 2023年1-9月,沃尔沃S90的累计销量达到27137辆, 同比下降14.6%, 在中大型车销量排名为第6位。
沃尔沃亚太2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 44.91% |
沃尔沃S90 | 3560 | 中大型车 | 6 | 26.17% |
沃尔沃S60 | 1887 | 中型车 | 27 | 13.87% |
沃尔沃XC40 | 962 | SUV | 157 | 7.07% |
沃尔沃XC60新能源 | 572 | SUV | 192 | 4.20% |
沃尔沃S90新能源 | 229 | 中大型车 | 20 | 1.68% |
沃尔沃XC40新能源 | 166 | SUV | 246 | 1.22% |
沃尔沃C40 | 80 | SUV | 265 | 0.59% |
沃尔沃S60新能源 | 39 | 中型车 | 46 | 0.29% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 3560 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 26.17% |
君越 | 2693 | 中型车 | 23 | 上汽通用别克 | 5.28% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
沃尔沃XC60 | 6110 | SUV | 47 | 沃尔沃亚太 | 44.91% |
凯迪拉克CT5 | 6767 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 52.03% |
红旗H9 | 1291 | 中大型车 | 11 | 一汽红旗 | 3.71% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。