【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月标致5008销量为347辆,在东风标致销量中占比10.20%,在SUV销量中排名第213位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,标致5008销量同比增长16.44%,环比下降16.59%;最近12个月中,标致5008销量在2022年12月达到最高,销量为678辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 347 | 10.20% | 0.04% | 213 |
2023-07 | 416 | 14.12% | 0.04% | 204 |
2023-06 | 343 | 17.85% | 0.04% | 208 |
2023-05 | 217 | 7.22% | 0.02% | 221 |
2023-04 | 250 | 7.01% | 0.03% | 219 |
2023-03 | 228 | 4.85% | 0.02% | 224 |
2023-02 | 243 | 11.13% | 0.03% | 213 |
2023-01 | 189 | 9.93% | 0.02% | 215 |
2022-12 | 678 | 9.86% | 0.07% | 192 |
2022-11 | 646 | 11.48% | 0.07% | 178 |
2022-10 | 178 | 2.78% | 0.02% | 230 |
2022-09 | 147 | 2.96% | 0.02% | 244 |
在SUV市场,标致5008在2023年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2023年1-8月,标致5008的累计销量达到2233辆, 同比下降53.11%, 在SUV销量排名为第247位。
东风标致2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1441 | 紧凑型车 | 47 | 42.36% |
标致4008 | 770 | SUV | 159 | 22.63% |
标致408X | 400 | 中型车 | 39 | 11.76% |
标致5008 | 347 | SUV | 213 | 10.20% |
标致2008 | 248 | SUV | 230 | 7.29% |
标致508 | 196 | 中型车 | 44 | 5.76% |
标致5008与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 347 | SUV | 213 | 东风标致 | 10.20% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
奇骏 | 5695 | SUV | 50 | 东风日产 | 10.36% |
传祺GS8 | 3085 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 9.23% |
柯迪亚克 | 306 | SUV | 221 | 上汽斯柯达 | 20.39% |
天逸 C5 AIRCROSS | 364 | SUV | 207 | 东风雪铁龙 | 22.82% |
标致5008 17.87-26.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。