【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月探岳X销量为781辆,在一汽-大众销量中占比0.93%,在SUV销量中排名第150位。
探岳X销量走势图 (单位:辆)2023年5月,探岳X销量同比下降35.56%,环比增长21.09%;最近12个月中,探岳X销量在2022年7月达到最高,销量为2458辆。
探岳X最近一年销量数据月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 781 | 0.93% | 0.1% | 150 |
2023-04 | 645 | 0.83% | 0.09% | 167 |
2023-03 | 593 | 0.73% | 0.08% | 171 |
2023-02 | 442 | 0.73% | 0.06% | 181 |
2023-01 | 630 | 0.90% | 0.08% | 150 |
2022-12 | 493 | 0.53% | 0.07% | 202 |
2022-11 | 788 | 1.09% | 0.1% | 167 |
2022-10 | 959 | 1.15% | 0.13% | 159 |
2022-09 | 941 | 0.82% | 0.12% | 168 |
2022-08 | 396 | 0.62% | 0.05% | 200 |
2022-07 | 2458 | 2.45% | 0.32% | 108 |
2022-06 | 1855 | 1.50% | 0.24% | 115 |
在SUV市场,探岳X在2023年5月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-5月,探岳X的累计销量达到3091辆, 同比下降77.77%, 在SUV销量排名为第166位。
一汽-大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 21126 | 紧凑型车 | 5 | 25.27% |
迈腾 | 13980 | 中型车 | 3 | 16.72% |
宝来 | 12277 | 紧凑型车 | 9 | 14.68% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 12.72% |
高尔夫 | 4537 | 紧凑型车 | 28 | 5.43% |
T-ROC探歌 | 3953 | SUV | 58 | 4.73% |
ID.4 CROZZ | 3937 | SUV | 59 | 4.71% |
一汽-大众CC | 2606 | 中型车 | 22 | 3.12% |
揽境 | 2547 | SUV | 81 | 3.05% |
探影 | 2107 | SUV | 94 | 2.52% |
揽巡 | 1912 | SUV | 100 | 2.29% |
ID.6 CROZZ | 1365 | SUV | 115 | 1.63% |
迈腾GTE插电混动 | 1097 | 中型车 | 29 | 1.31% |
探岳X | 781 | SUV | 150 | 0.93% |
探岳GTE插电混动 | 747 | SUV | 154 | 0.89% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探岳X | 781 | SUV | 150 | 一汽-大众 | 0.93% |
冠道 | 3731 | SUV | 61 | 广汽本田 | 7.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.30% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 12.72% |
锐际 | 2130 | SUV | 92 | 长安福特 | 20.46% |
冒险家 | 1972 | SUV | 96 | 长安林肯 | 49.01% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。