【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月长安CS35PLUS销量为3212辆,在长安汽车销量中占比3.96%,在SUV销量中排名第70位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)2023年5月,长安CS35PLUS销量同比下降24.62%,环比下降18.33%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13797辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 3212 | 3.96% | 0.42% | 70 |
2023-04 | 3933 | 5.14% | 0.52% | 55 |
2023-03 | 1751 | 2.60% | 0.23% | 95 |
2023-02 | 7226 | 10.00% | 0.95% | 27 |
2023-01 | 10516 | 11.68% | 1.39% | 11 |
2022-12 | 13797 | 11.07% | 1.82% | 16 |
2022-11 | 10002 | 11.66% | 1.32% | 27 |
2022-10 | 8035 | 7.34% | 1.06% | 38 |
2022-09 | 5258 | 5.68% | 0.69% | 65 |
2022-08 | 1940 | 3.92% | 0.26% | 113 |
2022-07 | 7538 | 7.79% | 0.99% | 43 |
2022-06 | 8129 | 9.24% | 1.07% | 42 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2023年5月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-5月,长安CS35PLUS的累计销量达到26638辆, 同比下降65.39%, 在SUV销量排名为第41位。
长安汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21701 | SUV | 4 | 26.72% |
逸动 | 14431 | 紧凑型车 | 7 | 17.77% |
长安UNI-V | 10619 | 紧凑型车 | 15 | 13.08% |
长安Lumin | 8491 | 微型车 | 2 | 10.46% |
长安CS55PLUS | 7739 | SUV | 28 | 9.53% |
逸达 | 3988 | 紧凑型车 | 30 | 4.91% |
长安CS35PLUS | 3212 | SUV | 70 | 3.96% |
长安UNI-V 智电iDD | 3028 | 紧凑型车 | 35 | 3.73% |
长安UNI-T | 2726 | SUV | 77 | 3.36% |
锐程PLUS | 1834 | 紧凑型车 | 43 | 2.26% |
逸动新能源 | 1007 | 紧凑型车 | 52 | 1.24% |
长安UNI-K | 826 | SUV | 145 | 1.02% |
奔奔E-Star | 771 | 微型车 | 10 | 0.95% |
长安UNI-K 智电iDD | 594 | SUV | 165 | 0.73% |
长安CS85 COUPE | 103 | SUV | 242 | 0.13% |
长安CS95 | 88 | SUV | 247 | 0.11% |
逸动DT | 47 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
锐程CC | 3 | 中型车 | 50 | -- |
长安CS15 | 1 | SUV | 291 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 3212 | SUV | 70 | 长安汽车 | 3.96% |
瑞虎7 | 4961 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 | 17.40% |
瑞虎5x | 2496 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 8.75% |
奔腾T77 | 845 | SUV | 144 | 一汽奔腾 | 14.39% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。