【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月五菱Air ev晴空销量为546辆,在上汽通用五菱销量中占比0.86%,在微型车销量中排名第11位。
五菱Air ev晴空销量走势图 (单位:辆)2023年5月,五菱Air ev晴空销量环比增长50.83%;最近12个月中,五菱Air ev晴空销量在2022年12月达到最高,销量为9331辆。
五菱Air ev晴空最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 546 | 0.86% | 1.06% | 11 |
2023-04 | 362 | 0.62% | 0.7% | 11 |
2023-03 | 592 | 1.05% | 1.15% | 10 |
2023-02 | 941 | 1.44% | 1.82% | 8 |
2023-01 | 632 | 1.35% | 1.22% | 8 |
2022-12 | 9331 | 6.58% | 18.05% | 3 |
2022-11 | 4146 | 3.21% | 8.02% | 3 |
2023年1-5月,五菱Air ev晴空的累计销量达到3073辆, 在微型车销量排名为第10位。
上汽通用五菱2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 32.15% |
五菱缤果 | 14164 | 小型车 | 2 | 22.38% |
五菱宏光 | 9923 | MPV | 3 | 15.68% |
五菱荣光 | 3656 | MPV | 9 | 5.78% |
五菱星辰 | 3608 | SUV | 63 | 5.70% |
五菱佳辰 | 3603 | MPV | 10 | 5.69% |
五菱星驰 | 3219 | SUV | 69 | 5.09% |
五菱之光 | 2467 | MPV | 12 | 3.90% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 1.14% |
五菱征程 | 654 | MPV | 30 | 1.03% |
五菱Air ev晴空 | 546 | 微型车 | 11 | 0.86% |
五菱荣光EV | 387 | MPV | 35 | 0.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱Air ev晴空 | 546 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 | 0.86% |
小蚂蚁 | 1429 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 19.17% |
奔奔E-Star | 771 | 微型车 | 10 | 长安汽车 | 0.95% |
欧拉好猫 | 7519 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 85.13% |
花仙子 | 145 | 微型车 | 19 | 江汽集团 | 1.53% |
海豚 | 29081 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 13.87% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。